Menu
Your Cart

Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W

Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
Monitor|LG|39GX90SA-W|39"|Gaming/Curved/21 : 9|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|0.03 ms|Speakers|Colour White|39GX90SA-W
1,376.50€
Ex Tax: 1,137.60€
  • Stock: 9
  • Model: 39GX90SA-W
  • UPC: Unknown
  • ISBN: Unknown
  • MPN: 39GX90SA-W
Model 39GX90SA-W | 39" | Gaming/Curved/21 : 9 | Swivel | Height adjustable | Tilt | Display Matte | Panel OLED | Resolution 3440x1440 | Form factor 21:9 | Refresh rate 240Hz | Contrast 1500000:1 | Response time 0.03 ms | Horizontal 178 degrees | Vertical 178 degrees | Displayable colours 1070 million | 2xHDMI | 1xDisplayPort | 1xUSB-C | 1xHeadphones jack | Speakers | 100 mm x 100 mm | Colour White
Display
Display diagonal 99.1 cm (39")
Display technology OLED
Display resolution 3440 x 1440 pixels
HD type Wide Quad HD
Native aspect ratio 21:9
Panel type OLED
Touchscreen No
Contrast ratio (typical) 1500000:1
Display brightness (typical) 275 cd/m²
Anti-glare screen Yes
Viewing angle, horizontal 178°
Screen curvature rating 800R
Screen shape Curved
Viewing angle, vertical 178°
Display number of colours 1.07 billion colours
Pixel pitch 0.266 x 0.266 mm
Maximum refresh rate 240 Hz
Response time (fast) 0.03 ms
High Dynamic Range (HDR) supported Yes
High Dynamic Range (HDR) technology DisplayHDR 400 True Black, Dynamic Tone Mapping
DCI-P3 coverage 98.5%
Multimedia
Built-in speaker(s) Yes
Built-in camera No
Number of speakers 2
RMS rated power 7 W
Ports & interfaces
DisplayPorts quantity 1
HDMI ports quantity 2
HDMI version 2.1
Headphone out Yes
USB Power Delivery (USB PD) Yes
Built-in USB hub No
USB Type-C downstream ports quantity 1
HDMI Yes
DisplayPort out version 1.4
USB Type-A downstream ports quantity 2
USB Power Delivery up to 65 W
Weight & dimensions
Width (with stand) 887.8 mm
Depth (with stand) 322.8 mm
Height (with stand) 605.7 mm
Weight (with stand) 11.4 kg
Width (without stand) 887.8 mm
Depth (without stand) 198 mm
Height (without stand) 404.4 mm
Weight (without stand) 7.3 kg
Design
Illuminated stand Yes
Product colour White
Market positioning Gaming
Ergonomics
Height adjustment Yes
VESA mounting Yes
Swivelling Yes
Tilt adjustment Yes
Panel mounting interface 100 x 100 mm
Pivot Yes
Network
Ethernet LAN Yes
Bluetooth Yes
Performance
NVIDIA G-SYNC type G-SYNC Compatible
Game mode Yes
NVIDIA G-SYNC Yes
AMD FreeSync Yes
Operating system installed webOS
AMD FreeSync type FreeSync Premium
Flicker-free technology Yes
Low Blue Light technology Yes
VESA Adaptive Sync support Yes
Power
AC input voltage 220 - 240 V
Energy efficiency class (SDR) G
Energy consumption (SDR) per 1000 hours 40 kWh
Energy efficiency scale A to G
Power consumption (off) 0.5 W
Energy efficiency class (HDR) G
Energy consumption (HDR) per 1000 hours 46 kWh
Other features
Brand specific technologies Black Stabiliser
FPS counter Yes
Picture processing technology LG AI Picture
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section