Menu
Your Cart

LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W

LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
LCD Monitor|LG|27UQ850V-W|27"|Business/4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|60 Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850V-W
375.95€
Ex Tax: 310.70€
  • Stock: 6
  • Model: 27UQ850V-W
  • UPC: Unknown
  • ISBN: Unknown
  • MPN: 27UQ850V-W
Model 27UQ850V-W | 27" | Business/4K | Pivot | Height adjustable | Tilt | Panel IPS | Resolution 3840x2160 | Form factor 16:9 | Refresh rate 60 Hz | Brightness 400 | Contrast 2000:1 | Response time 5 ms | Horizontal 178 degrees | Vertical 178 degrees | Displayable colours 1070 million | 2xHDMI | 1xDisplayPort | 1xUSB 2.0 | 2xUSB 3.0 | 1xUSB-C | 1xHeadphones jack | Speakers
Display
Display diagonal 68.6 cm (27")
Display technology LCD
Display resolution 3840 x 2160 pixels
HD type 4K Ultra HD
Native aspect ratio 16:9
Panel type IPS
Response time 5 ms
Touchscreen No
Contrast ratio (typical) 2000:1
Display brightness (typical) 400 cd/m²
Display brightness (peak) 500 cd/m²
Viewing angle, horizontal 178°
Screen shape Flat
Viewing angle, vertical 178°
Display number of colours 1.07 billion colours
Pixel pitch 0.1554 x 0.1554 mm
Display diagonal (metric) 68.47 cm
Maximum refresh rate 60 Hz
Colour gamut standard DCI-P3
High Dynamic Range (HDR) supported Yes
High Dynamic Range (HDR) technology DisplayHDR 400, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Colour gamut 98%
Multimedia
Built-in microphone No
Built-in speaker(s) Yes
Built-in camera No
Number of speakers 2
RMS rated power 10 W
Ports & interfaces
DisplayPorts quantity 1
HDMI ports quantity 2
Headphone out Yes
Headphone outputs 1
USB Power Delivery (USB PD) Yes
Built-in USB hub Yes
HDMI Yes
Number of upstream ports 1
USB Type-A downstream ports quantity 2
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Yes
USB Power Delivery up to 90 W
Weight & dimensions
Width (with stand) 613.9 mm
Depth (with stand) 239.3 mm
Height (with stand) 569.6 mm
Weight (with stand) 5.85 kg
Width (without stand) 613.9 mm
Depth (without stand) 44.3 mm
Height (without stand) 363.5 mm
Weight (without stand) 4.05 kg
Design
Illuminated stand No
Product colour White
Market positioning Home
Feet colour Silver
Ergonomics
Height adjustment Yes
VESA mounting Yes
Tilt adjustment Yes
Panel mounting interface 100 x 100 mm
Pivot Yes
Network
Ethernet LAN No
Packaging content
Cables included DisplayPort, HDMI, USB Type-A to USB Type-B, USB Type-C
Stand included Yes
Packaging data
Package width 696 mm
Package depth 212 mm
Package height 496 mm
Package weight 9 kg
Package type Box
Performance
NVIDIA G-SYNC No
AMD FreeSync Yes
AMD FreeSync type FreeSync
Smart modes Energy saving
Flicker-free technology Yes
Power
Power consumption (typical) 54 W
Power consumption (standby) 0.5 W
AC input voltage 100 - 240 V
AC input frequency 50/60 Hz
Energy efficiency class (SDR) F
Energy consumption (SDR) per 1000 hours 26 kWh
Energy efficiency scale A to G
Power consumption (max) 157 W
Power consumption (off) 0.3 W
Energy efficiency class (HDR) G
Energy consumption (HDR) per 1000 hours 44 kWh
Power supply type External
Other features
Brand specific technologies DAS Mode, Super+ Resolution
Certification UL (cUL), CE
Introduction year 2023
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section