Menu
Your Cart

LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN

LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|LS37D802UAUXEN|37"|4K|Swivel|Height adjustable|Tilt|Matte|Panel VA|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Colour Black|LS37D802UAUXEN
417.60€
Ex Tax: 345.12€
  • Stock: 3
  • Model: LS37D802UAUXEN
  • UPC: 880609597105
  • JAN: 8806095971056
  • MPN: LS37D802UAUXEN
Model LS37D802UAUXEN | 37" | 4K | Display Matte | Panel VA | Resolution 3840x2160 | Form factor 16:9 | Refresh rate 60Hz | Brightness 350 | Contrast 3000:1 | Response time 5 ms | Horizontal 178 degrees | Vertical 178 degrees | Displayable colours 1070 million | PSU Inbuilt | Colour Black
Display
Display diagonal 94 cm (37")
Display technology LCD
Display resolution 3840 x 2160 pixels
HD type 4K Ultra HD
Native aspect ratio 16:9
Panel type VA
Response time 5 ms
Touchscreen No
Contrast ratio (typical) 3000:1
Display brightness (typical) 350 cd/m²
Viewing angle, horizontal 178°
Screen shape Flat
Viewing angle, vertical 178°
Display number of colours 1.07 billion colours
Display diagonal (metric) 92 cm
Maximum refresh rate 60 Hz
Dynamic contrast ratio marketing name Mega Infinity DCR
Display brightness (min) 280 cd/m²
Viewable size, horizontal 80.8 cm
Viewable size, vertical 45.5 cm
High Dynamic Range (HDR) supported Yes
sRGB coverage (typical) 100%
High Dynamic Range (HDR) technology High Dynamic Range 10 (HDR10)
Multimedia
Built-in speaker(s) No
Built-in camera No
Operational conditions
Operating relative humidity (H-H) 10 - 80%
Operating temperature (T-T) 10 - 40 °C
Ports & interfaces
DisplayPorts quantity 1
HDMI ports quantity 1
HDMI version 2.0
Headphone out Yes
USB Power Delivery (USB PD) Yes
Built-in USB hub Yes
HDMI Yes
USB hub version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream port type USB Type-B, USB Type-C
HDCP Yes
Number of upstream ports 1
Number of USB Type-C upstream ports quantity 1
USB Type-A downstream ports quantity 2
USB Power Delivery up to 90 W
DisplayPort version 1.2
HDCP version 2.2
Built-in KVM switch Yes
Sustainability
Sustainability certificates TCO
Weight & dimensions
Width (with stand) 823.9 mm
Depth (with stand) 250 mm
Height (with stand) 648 mm
Weight (with stand) 8.9 kg
Width (without stand) 823.9 mm
Depth (without stand) 41.8 mm
Height (without stand) 486.5 mm
Weight (without stand) 5.9 kg
Design
Product colour Black
Market positioning Professional
Feet colour Black
Ergonomics
Height adjustment Yes
Tilt angle range -5 - 20°
Adjustable height (max) 12 cm
VESA mounting Yes
Cable lock slot Yes
Swivelling Yes
Swivel angle range -30 - 30°
Tilt adjustment Yes
Panel mounting interface 100 x 100 mm
Picture-in-Picture Yes
Network
Ethernet LAN Yes
Packaging content
Cables included AC, USB Type-C
Stand included Yes
Power cable length 1.5 m
Packaging data
Package width 921 mm
Package depth 604 mm
Package height 181 mm
Package weight 12.3 kg
Stand type HAS stand
Performance
NVIDIA G-SYNC No
AMD FreeSync No
Flicker-free technology Yes
Power
Power consumption (typical) 37 W
Power consumption (standby) 0.5 W
AC input voltage 100 - 240 V
Energy efficiency class (SDR) F
Energy consumption (SDR) per 1000 hours 37 kWh
Energy efficiency scale A to G
Power consumption (max) 190 W
Power consumption (off) 0.3 W
Energy efficiency class (HDR) G
Energy consumption (HDR) per 1000 hours 66 kWh
Power supply type Internal
Other features
Certification Windows 11
Samsung Eye Saver Mode Yes
Adaptive picture Yes
USB charging port Yes
Image size Y
RJ-45 ports quantity 1
Factory tunning Y
Off Timer Plus Yes
Picture-by-Picture (PbP) Yes
Auto source switch+ Yes
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section