Menu
Your Cart

SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G

SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
SSD|KINGSTON|KC3000|512GB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 3900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 400 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/512G
68.50€
Ex Tax: 56.61€
  • Stock: 1
  • Model: SKC3000S/512G
  • Weight: 0.03kg
  • Dimensions: 182.00 x 0.00 x 5.00
  • UPC: 074061732440
  • ISBN: 0740617324402
  • MPN: SKC3000S/512G
SSD series KC3000 | 512GB | Form Factor M.2 | NVMe | Technology 3D TLC | Write speed 3900 MBytes/sec | Read speed 7000 MBytes/sec | TBW 400 TB | MTBF 1800000 hours
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section