Menu
Your Cart

SSD|ADATA|SU650|1TB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-1TT-R

SSD|ADATA|SU650|1TB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-1TT-R
SSD|ADATA|SU650|1TB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-1TT-R
SSD|ADATA|SU650|1TB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-1TT-R
SSD|ADATA|SU650|1TB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-1TT-R
SSD|ADATA|SU650|1TB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-1TT-R
SSD|ADATA|SU650|1TB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-1TT-R
SSD|ADATA|SU650|1TB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-1TT-R
SSD|ADATA|SU650|1TB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-1TT-R
SSD|ADATA|SU650|1TB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-1TT-R
SSD|ADATA|SU650|1TB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-1TT-R
SSD|ADATA|SU650|1TB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-1TT-R
58.61€
Ex Tax: 48.44€
  • Stock: 2
  • Model: ASU650SS-1TT-R
  • Weight: 0.05kg
  • Dimensions: 135.00 x 0.00 x 10.00
  • UPC: 471108594004
  • JAN: 4711085940049
  • MPN: ASU650SS-1TT-R
SSD series SU650 | 1TB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | Form Factor 2,5" | Drive thickness 7mm | TBW 600 TB | MTBF 2000000 hours
Features
SSD form factor 2.5"
SSD capacity 1 TB
Interface Serial ATA III
NVMe No
Memory type 3D NAND
Read speed 520 MB/s
Component for PC
Write speed 450 MB/s
Data transfer rate 6 Gbit/s
ECC Yes
Hardware encryption Yes
Random read (4KB) 40000 IOPS
Random write (4KB) 75000 IOPS
TBW rating 600
Mean time between failures (MTBF) 2000000 h
Operational conditions
Storage temperature (T-T) -40 - 85 °C
Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
Operating shock 1500 G
Weight & dimensions
Width 100.5 mm
Depth 69.8 mm
Height 7 mm
Weight 59.5 g
Packaging data
Package type Blister
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section