Menu
Your Cart

SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS

SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
85.04€
Ex Tax: 70.28€
  • Stock: 22
  • Model: AGAMMIXS70B-1T-CS
  • Weight: 0.01kg
  • Dimensions: 103.00 x 0.00 x 15.00
  • UPC: 471108593306
  • JAN: 4711085933065
  • MPN: AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD series XPG GAMMIX S70 | 1TB | Form Factor M.2 | PCIe Gen4 | Technology 3D NAND | Write speed 5500 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 740 TB | MTBF 2000000 hours
Features
NVMe version 1.4
Security algorithms 256-bit AES
SSD form factor M.2
Certification CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC
SSD capacity 1 TB
Interface PCI Express 4.0
NVMe Yes
Memory type 3D NAND
Read speed 7400 MB/s
Component for PC
Write speed 6400 MB/s
ECC Yes
Hardware encryption Yes
PCI Express interface data lanes x4
Random read (4KB) 750 IOPS
Random write (4KB) 750 IOPS
Controller type Innogrit IG5236
Mean time between failures (MTBF) 2000000 h
Operational conditions
Storage temperature (T-T) -40 - 85 °C
Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
Operating shock 1500 G
Weight & dimensions
Width 22 mm
Depth 4.3 mm
Weight 10 g
Logistics data
Harmonized System (HS) code 84717070
Brand-specific features
Brand specific technologies SLC Caching
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section