Menu
Your Cart

SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW

SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW
129.98€
Ex Tax: 107.42€
  • Stock: 30
  • Model: MZ-V9P1T0GW
  • UPC: 880609459464
  • ISBN: 8806094594645
  • MPN: MZ-V9P1T0GW
SSD series 990 PRO with Heatsink | 1TB | Form Factor M.2 | PCIE | NVMe | Technology MLC | Write speed 6900 MBytes/sec | Read speed 7450 MBytes/sec | Drive thickness 2.3mm | TBW 600 TB | MTBF 1500000 hours
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section