Menu
Your Cart

SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW

SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0BW
335.76€
Ex Tax: 277.49€
  • Stock: 100
  • Model: MZ-V9P4T0BW
  • Weight: 0.10kg
  • Dimensions: 140.00 x 0.00 x 20.00
  • UPC: 880609494720
  • ISBN: 8806094947205
  • MPN: MZ-V9P4T0BW
SSD series 990 PRO | 4TB | Form Factor M.2 | PCIe Gen4 | NVMe | Technology TLC | Write speed 6900 MBytes/sec | Read speed 7450 MBytes/sec | Drive thickness 2.3mm | TBW 2400 TB | MTBF 1500000 hours
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section