Menu
Your Cart

SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW

SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P4T0CW
346.25€
Ex Tax: 286.16€
  • Stock: 23
  • Model: MZ-V9P4T0CW
  • Weight: 0.07kg
  • Dimensions: 164.00 x 0.00 x 98.00
  • UPC: 880609494685
  • ISBN: 8806094946857
  • MPN: MZ-V9P4T0CW
SSD series 990 PRO with Heatsink | 4TB | Form Factor M.2 | PCIe Gen4 | NVMe | Technology TLC | Write speed 6900 MBytes/sec | Read speed 7450 MBytes/sec | TBW 2400 TB | MTBF 1500000 hours
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section