Menu
Your Cart

SSD|DAHUA|2TB|SATA|3D NAND|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|2,5"|TBW 800 TB|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS2TB

SSD|DAHUA|2TB|SATA|3D NAND|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|2,5"|TBW 800 TB|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS2TB
SSD|DAHUA|2TB|SATA|3D NAND|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|2,5"|TBW 800 TB|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS2TB
SSD|DAHUA|2TB|SATA|3D NAND|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|2,5"|TBW 800 TB|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS2TB
SSD|DAHUA|2TB|SATA|3D NAND|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|2,5"|TBW 800 TB|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS2TB
SSD|DAHUA|2TB|SATA|3D NAND|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|2,5"|TBW 800 TB|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS2TB
SSD|DAHUA|2TB|SATA|3D NAND|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|2,5"|TBW 800 TB|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS2TB
SSD|DAHUA|2TB|SATA|3D NAND|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|2,5"|TBW 800 TB|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS2TB
SSD|DAHUA|2TB|SATA|3D NAND|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|2,5"|TBW 800 TB|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS2TB
SSD|DAHUA|2TB|SATA|3D NAND|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|2,5"|TBW 800 TB|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS2TB
SSD|DAHUA|2TB|SATA|3D NAND|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|2,5"|TBW 800 TB|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS2TB
SSD|DAHUA|2TB|SATA|3D NAND|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|2,5"|TBW 800 TB|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS2TB
SSD|DAHUA|2TB|SATA|3D NAND|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|2,5"|TBW 800 TB|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS2TB
SSD|DAHUA|2TB|SATA|3D NAND|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|2,5"|TBW 800 TB|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS2TB
162.52€
Ex Tax: 134.31€
  • Stock: 20
  • Model: SSD-C800AS2TB
  • UPC: Unknown
  • ISBN: Unknown
  • MPN: DHI-SSD-C800AS2TB
2TB | SATA | 3D NAND | Write speed 460 MBytes/sec | Read speed 540 MBytes/sec | Form Factor 2,5" | Drive thickness 7mm | TBW 800 TB | MTBF 1500000 hours
Features
SSD form factor 2.5"
SSD capacity 2 TB
Interface Serial ATA III
NVMe No
Memory type 3D NAND
Component for PC
Hardware encryption No
Sequential read speed (ATTO) 540 MB/s
Sequential write speed (ATTO) 460 MB/s
TBW rating 800
S.M.A.R.T. support Yes
TRIM support Yes
Mean time between failures (MTBF) 1500000 h
Weight & dimensions
Width 100.2 mm
Depth 69.9 mm
Height 7 mm
Weight 40 g
Packaging data
Package width 140.5 mm
Package depth 105.5 mm
Package height 15.5 mm
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section