Menu
Your Cart

SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW

SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13300 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MZ-VAP1T0CW
194.28€
Ex Tax: 160.56€
  • Stock: 100
  • Model: MZ-VAP1T0CW
  • UPC: 880609581167
  • ISBN: 8806095811673
  • MPN: MZ-VAP1T0CW
SSD series 9100 PRO | 1TB | Form Factor M.2 | PCIe Gen5 | NVMe | Technology TLC | Write speed 13300 MBytes/sec | Read speed 14700 MBytes/sec | Drive thickness 2.38mm | TBW 600 TB
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section