Menu
Your Cart

SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW

SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
SSD|SAMSUNG|9100 PRO|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 13400 MBytes/sec|Read speed 14800 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-VAP4T0CW
494.18€
Ex Tax: 408.41€
  • Stock: 100
  • Model: MZ-VAP4T0CW
  • UPC: 880609581165
  • ISBN: 8806095811659
  • MPN: MZ-VAP4T0CW
SSD series 9100 PRO | 4TB | Form Factor M.2 | PCIe Gen5 | NVMe | Technology TLC | Write speed 13400 MBytes/sec | Read speed 14800 MBytes/sec | Drive thickness 2.38mm | TBW 2400 TB
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section