Menu
Your Cart

SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW

SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
SSD|SAMSUNG|990 EVO Plus|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 6300 MBytes/sec|Read speed 7250 MBytes/sec|2.38mm|TBW 2400 TB|MZ-V9S4T0BW
297.08€
Ex Tax: 245.52€
  • Stock: 50
  • Model: MZ-V9S4T0BW
  • UPC: 088727684369
  • ISBN: 0887276843698
  • MPN: MZ-V9S4T0BW
SSD series 990 EVO Plus | 4TB | Form Factor M.2 | PCIe Gen5 | NVMe | Technology TLC | Write speed 6300 MBytes/sec | Read speed 7250 MBytes/sec | Drive thickness 2.38mm | TBW 2400 TB
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section