Menu
Your Cart

SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0

SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
307.32€
Ex Tax: 253.98€
  • Stock: 19
  • Model: SFYR2S/2T0
  • UPC: 074061734949
  • ISBN: 0740617349498
  • MPN: SFYR2S/2T0
SSD series FURY | 2TB | Form Factor M.2 | PCIe Gen5 | NVMe | Technology 3D TLC | Write speed 14000 MBytes/sec | Read speed 14700 MBytes/sec | Drive thickness 2.3mm | MTBF 200000 hours
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section