Menu
Your Cart

SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G

SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
SSD|KINGSTON|KC600|2TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/2048G
204.10€
Ex Tax: 168.68€
  • Stock: 50
  • Model: SKC600/2048G
  • UPC: 074061730435
  • ISBN: 0740617304350
  • MPN: SKC600/2048G
SSD series KC600 | 2TB | SATA 3.0 | TLC | Write speed 520 MBytes/sec | Read speed 550 MBytes/sec | Form Factor 2,5" | Drive thickness 7mm | TBW 1200 TB | MTBF 1000000 hours | Colour Black
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section