Menu
Your Cart

SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G

SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
SSD|KINGSTON|KC600|1TB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 600 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/1024G
113.47€
Ex Tax: 93.78€
  • Stock: 50
  • Model: SKC600/1024G
  • Weight: 0.07kg
  • Dimensions: 183.00 x 0.00 x 9.00
  • UPC: 074061730011
  • ISBN: 0740617300116
  • MPN: SKC600/1024G
SSD series KC600 | 1TB | SATA 3.0 | TLC | Write speed 520 MBytes/sec | Read speed 550 MBytes/sec | Form Factor 2,5" | Drive thickness 7mm | TBW 600 TB | MTBF 1000000 hours | Colour Black
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section