Menu
Your Cart

SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G

SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
67.42€
Ex Tax: 55.72€
  • Stock: 30
  • Model: SKC600/512G
  • Weight: 0.06kg
  • Dimensions: 181.00 x 0.00 x 11.00
  • UPC: 074061730025
  • ISBN: 0740617300253
  • MPN: SKC600/512G
SSD series KC600 | 512GB | SATA 3.0 | TLC | Write speed 520 MBytes/sec | Read speed 550 MBytes/sec | Form Factor 2,5" | Drive thickness 7mm | TBW 300 TB | MTBF 1000000 hours | Colour Black
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section