Menu
Your Cart

SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU

SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|2TB|SATA|SATA 3.0|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E2T0B/EU
174.45€
Ex Tax: 144.17€
  • Stock: 100
  • Model: MZ-77E2T0B/EU
  • Weight: 0.09kg
  • Dimensions: 145.00 x 0.00 x 22.00
  • UPC: 880609054590
  • JAN: 8806090545900
  • MPN: MZ-77E2T0B/EU
SSD series 870 EVO | 2TB | SATA | SATA 3.0 | MLC | Write speed 530 MBytes/sec | Read speed 560 MBytes/sec | Form Factor 2,5" | Drive thickness 7mm | TBW 1200 TB | MTBF 1500000 hours
Features
Security algorithms 256-bit AES
SSD form factor 2.5"
SSD capacity 2 TB
Interface Serial ATA III
Memory type V-NAND MLC
Read speed 560 MB/s
Write speed 530 MB/s
S.M.A.R.T. support Yes
TRIM support Yes
Mean time between failures (MTBF) 1500000 h
Weight & dimensions
Width 100 mm
Depth 70 mm
Height 7 mm
Weight 86 g
Logistics data
Harmonized System (HS) code 84717070
Country of origin South Korea
Other features
Product colour Black
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section