Menu
Your Cart

SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU

SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
52.05€
Ex Tax: 43.02€
  • Stock: 100
  • Model: MZ-77E250B/EU
  • Weight: 0.09kg
  • Dimensions: 145.00 x 0.00 x 22.00
  • UPC: 880609054593
  • ISBN: 8806090545931
  • MPN: MZ-77E250B/EU
SSD series 870 EVO | 250GB | SATA | MLC | Write speed 530 MBytes/sec | Read speed 560 MBytes/sec | Form Factor 2,5" | Drive thickness 6.8mm | TBW 150 TB | MTBF 1500000 hours
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section