Menu
Your Cart

SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G

SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
SSD|KINGSTON|KC3000|4TB|M.2|PCIE|NVMe|3D TLC|Write speed 7000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|3.5mm|MTBF 1800000 hours|SKC3000D/4096G
338.99€
Ex Tax: 280.16€
  • Stock: 2
  • Model: SKC3000D/4096G
  • Weight: 0.03kg
  • Dimensions: 182.00 x 0.00 x 6.00
  • UPC: 074061732429
  • JAN: 0740617324297
  • MPN: SKC3000D/4096G
SSD series KC3000 | 4TB | Form Factor M.2 | PCIE | NVMe | Technology 3D TLC | Write speed 7000 MBytes/sec | Read speed 7000 MBytes/sec | Drive thickness 3.5mm | MTBF 1800000 hours
Features
SSD form factor M.2
SSD capacity 4.1 TB
Interface PCI Express 4.0
NVMe Yes
Memory type 3D TLC
Read speed 7000 MB/s
Component for PC/Laptop
Write speed 7000 MB/s
Random read (4KB) 1000000 IOPS
Random write (4KB) 1000000 IOPS
Controller type Phison E18
TBW rating 3200
Mean time between failures (MTBF) 1800000 h
Operational conditions
Storage temperature (T-T) -40 - 85 °C
Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
Weight & dimensions
Width 80 mm
Depth 22 mm
Height 3.5 mm
Weight 9.7 g
Packaging data
Package width 129.5 mm
Package depth 8.38 mm
Package height 184.2 mm
Package weight 34.03 g
Power
Power consumption (read) 2.7 W
Power consumption (write) 10.2 W
Power consumption (idle) 0.005 W
Power consumption (average) 0.36 W
Logistics data
Harmonized System (HS) code 84717070
Master (outer) case width 135.9 mm
Master (outer) case length 203.2 mm
Master (outer) case height 69.8 mm
Master (outer) case gross weight 418.29 g
Products per master (outer) case 10 pc(s)
Country of origin China, Taiwan
Other features
Cooling type Heatsink
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section