Menu
Your Cart

SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW

SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|2TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 1200 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P2T0BW
181.14€
Ex Tax: 149.70€
  • Stock: 100
  • Model: MZ-V9P2T0BW
  • Weight: 0.08kg
  • Dimensions: 145.00 x 0.00 x 20.00
  • UPC: 880609421503
  • JAN: 8806094215038
  • MPN: MZ-V9P2T0BW
SSD series 990 PRO | 2TB | Form Factor M.2 | PCIE | NVMe | Technology MLC | Write speed 6900 MBytes/sec | Read speed 7450 MBytes/sec | Drive thickness 2.3mm | TBW 1200 TB | MTBF 1500000 hours
Features
NVMe version 2.0
Security algorithms 256-bit AES
SSD form factor M.2
SSD capacity 2 TB
Interface PCI Express 4.0
NVMe Yes
Memory type V-NAND MLC
Read speed 7450 MB/s
Component for PC
Write speed 6900 MB/s
Hardware encryption Yes
Protection features Heat resistant
PCI Express interface data lanes x4
Random read (4KB) 1400000 IOPS
Random write (4KB) 1550000 IOPS
DevSlp (device sleep) support Yes
S.M.A.R.T. support Yes
TRIM support Yes
Mean time between failures (MTBF) 1500000 h
Operational conditions
Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
Maximum operating temperature 70 °C
Minimum operating temperature 0 °C
Operating shock 1500 G
Weight & dimensions
Width 80 mm
Depth 2.3 mm
Height 22 mm
Weight 9 g
Packaging data
Package type Box
Power
Operating voltage 3.3 V
Power consumption (idle) 0.055 W
Power consumption (average) 5.5 W
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section