Menu
Your Cart

SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD

SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
SAMSUNG 1TB 990 PRO, PCIE 4.0 NVME, M.2, HEATSINK SSD
140.07€
Ex Tax: 115.76€
  • Stock: 5
  • Model: MZ-V9P1T0CW
  • Weight: 0.08kg
  • Dimensions: 165.00 x 0.00 x 20.00
  • UPC: 880609441374
  • JAN: 8806094413748
  • MPN: MZ-V9P1T0CW
Features
NVMe version 2.0
Security algorithms 256-bit AES
SSD form factor M.2
SSD capacity 1 TB
Interface PCI Express 4.0
NVMe Yes
Memory type V-NAND MLC
Read speed 7450 MB/s
Component for PC
Write speed 6900 MB/s
Hardware encryption Yes
Backlight Yes
M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. support Yes
TRIM support Yes
Mean time between failures (MTBF) 1500000 h
Operational conditions
Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
Operating shock 1500 G
Weight & dimensions
Width 80 mm
Depth 8.2 mm
Height 24.3 mm
Weight 28 g
Packaging data
Bundled software Samsung Magician
Package type Hanging box
Power
Operating voltage 3.3 V
Power consumption (idle) 0.05 W
Power consumption (max) 7.8 W
Power consumption (average) 5.4 W
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section