Menu
Your Cart

SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD

SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
SAMSUNG 2TB 990 EVO PLUS, PCIE 4.0 NVME, M.2, SSD
155.19€
Ex Tax: 128.26€
  • Stock: 5
  • Model: MZ-V9S2T0BW
  • UPC: 088727684368
  • JAN: 0887276843681
  • MPN: MZ-V9S2T0BW
Features
NVMe version 2.0
Security algorithms 256-bit AES
SSD form factor M.2
SSD capacity 2 TB
Interface PCI Express 4.0
NVMe Yes
Memory type V-NAND TLC
Read speed 7150 MB/s
Component for PC
Write speed 6300 MB/s
Hardware encryption Yes
Random read (4KB) 850000 IOPS
Random write (4KB) 1350000 IOPS
M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. support Yes
TRIM support Yes
Mean time between failures (MTBF) 1500000 h
Operational conditions
Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
Weight & dimensions
Width 80.2 mm
Depth 2.38 mm
Height 22.1 mm
Weight 9 g
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section