Menu
Your Cart

SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS

SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
SSD|ADATA|M8S|2TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours|SLEG-860-2000GCS
117.33€
Ex Tax: 96.97€
  • Stock: 13
  • Model: SLEG-860-2000GCS
  • UPC: 471108594950
  • JAN: 4711085949509
  • MPN: SLEG-860-2000GCS
SSD series M8S | 2TB | Form Factor M.2 | PCIe Gen4 | Technology 3D NAND | Write speed 5000 MBytes/sec | Read speed 6000 MBytes/sec | TBW 640 TB | MTBF 200000 hours
Features
NVMe version 2.0
SSD form factor M.2
Certification morocco
SSD capacity 2 TB
Interface PCI Express 4.0
NVMe Yes
Memory type 3D NAND
Read speed 6000 MB/s
Component for PC/Notebook/Game console
Write speed 5000 MB/s
ECC Yes
Hardware encryption No
PCI Express interface data lanes x4
TBW rating 640
M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. support Yes
Mean time between failures (MTBF) 2000000 h
Low-density parity-check (LDPC) Yes
Operational conditions
Storage temperature (T-T) -40 - 85 °C
Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
Operating shock 1500 G
Weight & dimensions
Width 22 mm
Depth 80 mm
Height 3.13 mm
Weight 9.5 g
Packaging data
Package type Box
Other features
Compliance certificates BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA
Brand-specific features
Brand specific technologies SLC Caching
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section