Menu
Your Cart

SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0

SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
SSD|KINGSTON|FURY|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|3D TLC|Write speed 14000 MBytes/sec|Read speed 14700 MBytes/sec|2.3mm|MTBF 200000 hours|SFYR2S/2T0
237.45€
Ex Tax: 196.24€
  • Stock: 10
  • Model: SFYR2S/2T0
  • UPC: 074061734949
  • JAN: 0740617349498
  • MPN: SFYR2S/2T0
SSD series FURY | 2TB | Form Factor M.2 | NVMe | Technology 3D TLC | Write speed 14000 MBytes/sec | Read speed 14700 MBytes/sec | Drive thickness 2.3mm | MTBF 200000 hours
Features
SSD form factor M.2
SSD capacity 2.05 TB
Interface PCI Express 5.0
NVMe Yes
Memory type 3D TLC
Read speed 14700 MB/s
Component for PC/Laptop
Write speed 14000 MB/s
Random read (4KB) 2200000 IOPS
Random write (4KB) 2200000 IOPS
External DDR cache Yes
M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm)
Mean time between failures (MTBF) 2000000 h
Operational conditions
Storage temperature (T-T) -40 - 85 °C
Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
Operating vibration 2.17 G
Non-operating vibration 20 G
Weight & dimensions
Width 22 mm
Depth 80 mm
Height 2.3 mm
Weight 7.7 g
Packaging data
Package width 72.4 mm
Package depth 17.5 mm
Package height 128.5 mm
Package weight 32.4 g
Power
Power consumption (max) 7 W
Logistics data
Master (outer) case width 139.7 mm
Master (outer) case length 222.2 mm
Master (outer) case height 184.2 mm
Master (outer) case gross weight 819.91 g
Products per master (outer) case 20 pc(s)
Country of origin China, Taiwan
Tags: SSD Client
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section