Menu
Your Cart

SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW

SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
SSD|SAMSUNG|870 QVO|4TB|SATA 3.0|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 1440 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77Q4T0BW
315.18€
Ex Tax: 260.48€
  • Stock: 10
  • Model: MZ-77Q4T0BW
  • Weight: 0.09kg
  • Dimensions: 145.00 x 0.00 x 23.00
  • UPC: 880609039602
  • JAN: 8806090396021
  • MPN: MZ-77Q4T0BW
SSD series 870 QVO | 4TB | SATA 3.0 | Write speed 530 MBytes/sec | Read speed 560 MBytes/sec | Form Factor 2,5" | TBW 1440 TB | MTBF 1500000 hours | Colour Black
Features
Security algorithms 256-bit AES
SSD form factor 2.5"
SSD capacity 4 TB
Interface Serial ATA III
Memory type V-NAND MLC
Read speed 560 MB/s
Component for PC/Laptop
Write speed 530 MB/s
Data transfer rate 6 Gbit/s
Hardware encryption Yes
Random read (4KB) 98000 IOPS
Random write (4KB) 88000 IOPS
S.M.A.R.T. support Yes
TRIM support Yes
Mean time between failures (MTBF) 1500000 h
Operational conditions
Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
Operating shock 1500 G
Weight & dimensions
Width 69.8 mm
Depth 100 mm
Height 6.8 mm
Weight 46 g
Power
Operating voltage 5 V
Power consumption (max) 4 W
Power consumption (average) 2.2 W
Logistics data
Harmonized System (HS) code 84717070
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section