Menu
Your Cart

External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G

External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
External SSD|KINGSTON|IronKey Vault Privacy 80|1.92TB|USB 3.2|Write speed 250 MBytes/sec|Read speed 250 MBytes/sec|IKVP80ES/1920G
329.65€
Ex Tax: 272.44€
  • Stock: 3
  • Model: IKVP80ES/1920G
  • UPC: 074061732842
  • JAN: 0740617328424
  • MPN: IKVP80ES/1920G
SSD series IronKey Vault Privacy 80 | 1.92TB | Write speed 250 MBytes/sec | Read speed 250 MBytes/sec
Features
Country of origin United States
Housing material Plastic, Zinc
Windows operating systems supported Yes
Mac operating systems supported Yes
Product colour Blue
Compliance certificates Trade Agreements Act (TAA)
Linux operating systems supported Yes
Operational conditions
Storage temperature (T-T) -20 - 60 °C
Operating temperature (T-T) 0 - 60 °C
Ports & interfaces
USB connector USB Type-C
USB version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wi-Fi No
Thunderbolt technology No
Solid state drive
Interface USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
SSD capacity 1.92 TB
Read speed 250 MB/s
Write speed 250 MB/s
Sustainability
Sustainability compliance Yes
Weight & dimensions
Width 84.2 mm
Depth 122.5 mm
Height 18.5 mm
Weight 250.7 g
Security
PIN-secured access Yes
Security algorithms 256-bit AES-XTS, FIPS 197
Write protection switch Yes
Hardware encryption Yes
Time-out function Yes
Password protection Yes
Packaging content
Cables included USB Type-C to USB Type-A, USB Type-C to USB Type-C
Detachable protection cover Yes
Packaging data
Package width 142.2 mm
Package depth 58.4 mm
Package height 170.2 mm
Package weight 454.3 g
Package type Box
Logistics data
Harmonized System (HS) code 84717070
Master (outer) case width 215.9 mm
Master (outer) case length 361.9 mm
Master (outer) case height 158.8 mm
Master (outer) case gross weight 2.98 kg
Products per master (outer) case 6 pc(s)
Other features
Touchscreen Yes
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section