Menu
Your Cart

SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS

SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
90.41€
Ex Tax: 74.72€
  • Stock: 50
  • Model: AGAMMIXS70B-1T-CS
  • Weight: 0.01kg
  • Dimensions: 103.00 x 0.00 x 15.00
  • UPC: 471108593306
  • ISBN: 4711085933065
  • MPN: AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD series XPG GAMMIX S70 | 1TB | Form Factor M.2 | PCIe Gen4 | Technology 3D NAND | Write speed 5500 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 740 TB | MTBF 2000000 hours
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section