Menu
Your Cart

External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G

External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
External SSD|KINGSTON|XS1000|1TB|USB 3.2|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1050 MBytes/sec|SXS1000/1000G
81.31€
Ex Tax: 67.20€
  • Stock: 30
  • Model: SXS1000/1000G
  • Weight: 0.06kg
  • Dimensions: 121.00 x 0.00 x 23.00
  • UPC: 074061733851
  • JAN: 0740617338515
  • MPN: SXS1000/1000G
SSD series XS1000 | 1TB | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 1050 MBytes/sec
Features
Country of origin China, Taiwan
Housing material Metal, Plastic
Windows operating systems supported Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Mac operating systems supported Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Product colour Black
Mobile operating systems supported Android, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iPadOS 13, iPadOS 14, iPadOS 17.1.1, iPadOS 17.4, iPadOS 17.5
Linux operating systems supported Yes
Operational conditions
Storage temperature (T-T) -20 - 85 °C
Operating temperature (T-T) 0 - 40 °C
Ports & interfaces
USB connector USB Type-C
USB version 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Wi-Fi No
Thunderbolt technology No
Solid state drive
SSD capacity 1 TB
Read speed 1050 MB/s
Write speed 1000 MB/s
Weight & dimensions
Width 32.6 mm
Depth 69.5 mm
Height 13.5 mm
Weight 44.8 g
Packaging content
Cables included USB Type-C to USB Type-A
Packaging data
Package width 82.5 mm
Package depth 24.1 mm
Package height 123.2 mm
Package weight 63.27 g
Logistics data
Master (outer) case width 139.7 mm
Master (outer) case length 222.2 mm
Master (outer) case height 184.2 mm
Master (outer) case gross weight 1.12 kg
Products per master (outer) case 15 pc(s)
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section