Menu
Your Cart

LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN

LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
LCD Monitor|SAMSUNG|27"|Panel IPS|2560x1440|16:9|100 Hz|5 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|LS27D600EAUXEN
189.82€
Ex Tax: 156.88€
  • Stock: 15
  • Model: LS27D600EAUXEN
  • UPC: 880609552464
  • JAN: 8806095524641
  • MPN: LS27D600EAUXEN
27 " | 2560 x 1440 pixels | Quad HD | 16:9 | LCD | IPS | 5 ms | Flat | Contrast 1000:1 | Maximum refresh rate 100 Hz | 1xHDMI ports quantity | 1xDisplayPorts quantity | Headphone out Yes | VESA Yes
Display
Display diagonal 68.6 cm (27")
Display technology LCD
Display resolution 2560 x 1440 pixels
HD type Quad HD
Native aspect ratio 16:9
Panel type IPS
Response time 5 ms
Touchscreen No
Contrast ratio (typical) 1000:1
Display brightness (typical) 350 cd/m²
Viewing angle, horizontal 178°
Screen shape Flat
Viewing angle, vertical 178°
Display number of colours 1.07 billion colours
LED backlight Yes
Display diagonal (metric) 68 cm
Maximum refresh rate 100 Hz
Dynamic contrast ratio marketing name Mega Contrast
Display brightness (min) 280 cd/m²
Colour gamut standard sRGB
Viewable size, horizontal 59.7 cm
Viewable size, vertical 33.6 cm
High Dynamic Range (HDR) supported Yes
Quantum dot color technology Yes
sRGB coverage (typical) 99%
High Dynamic Range (HDR) technology High Dynamic Range 10 (HDR10)
Multimedia
Built-in speaker(s) No
Built-in camera No
Operational conditions
Operating relative humidity (H-H) 10 - 80%
Operating temperature (T-T) 10 - 40 °C
Ports & interfaces
DisplayPorts quantity 1
HDMI ports quantity 1
HDMI version 2.0
Headphone out Yes
Headphone outputs 1
Headphone connectivity 3.5 mm
Built-in USB hub Yes
HDMI Yes
USB hub version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream port type USB Type-A
HDCP Yes
USB Type-A downstream ports quantity 3
DisplayPort version 1.4
HDCP version 2.2
AC (power) in Yes
Sustainability
Sustainability certificates TCO
Sustainability compliance Yes
Weight & dimensions
Width (with stand) 612.9 mm
Depth (with stand) 220 mm
Height (with stand) 556.6 mm
Weight (with stand) 6.1 kg
Width (without stand) 612.9 mm
Depth (without stand) 41.6 mm
Height (without stand) 367.7 mm
Weight (without stand) 3.6 kg
Design
Product colour Black
Market positioning Professional
Front bezel colour Black
Detachable stand Yes
Feet colour Black
Ergonomics
Height adjustment Yes
Tilt angle range -2 - 25°
Plug and Play Yes
Adjustable height (max) 12 cm
VESA mounting Yes
Swivelling Yes
Swivel angle range -30 - 30°
Tilt adjustment Yes
Panel mounting interface 100 x 100 mm
Picture-in-Picture Yes
Pivot Yes
Pivot angle -92 - 92°
Packaging content
Cables included AC, HDMI, USB Type-A to USB Type-B
Stand included Yes
Packaging data
Package width 687 mm
Package depth 510 mm
Package height 160 mm
Package weight 7.9 kg
Stand type HAS stand
Package type Box
Performance
Windows operating systems supported Windows 11
Flicker-free technology Yes
Power
Power consumption (typical) 18 W
Power consumption (standby) 0.5 W
AC input voltage 100 - 240 V
Energy efficiency class (SDR) E
Energy consumption (SDR) per 1000 hours 17 kWh
Energy efficiency scale A to G
Power consumption (max) 80 W
Power consumption (off) 0.3 W
Annual energy consumption 26 kWh
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code 1946421
Energy efficiency class (HDR) G
Energy consumption (HDR) per 1000 hours 28 kWh
Power supply type Internal
Other features
Samsung Eye Saver Mode Yes
Adaptive picture Yes
Image size Y
Off Timer Plus Yes
Picture-by-Picture (PbP) Yes
Auto source switch+ Yes
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section