Menu
Your Cart

Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s

Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
55.07€
Ex Tax: 45.51€
  • Stock: 15
  • Model: SNV3S/1000G
  • UPC: 074061734479
  • JAN: 0740617344790
  • MPN: SNV3S/1000G
Features
SSD form factor M.2
SSD capacity 1 TB
Interface PCI Express 4.0
NVMe Yes
Memory type 3D NAND
Read speed 6000 MB/s
Component for PC/Laptop
Write speed 4000 MB/s
TBW rating 320
M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm)
Mean time between failures (MTBF) 2000000 h
Operational conditions
Storage temperature (T-T) -40 - 85 °C
Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
Operating vibration 10 G
Weight & dimensions
Width 22 mm
Depth 80 mm
Height 2.3 mm
Weight 5.7 g
Packaging data
Package width 129.5 mm
Package depth 8.38 mm
Package height 184.2 mm
Package weight 29.24 g
Logistics data
Master (outer) case width 135.9 mm
Master (outer) case length 203.2 mm
Master (outer) case height 69.8 mm
Master (outer) case gross weight 370.46 g
Products per master (outer) case 10 pc(s)
Country of origin China, Taiwan
Tags: SSD Client
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section