Menu
Your Cart

Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G

Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
Graphics Card|ASUS|AMD|Radeon RX 9070 GRE|2280 MHz|12 GB|GDDR6|192 bit|PCI Express 5.0|Active|PRIME-RX9070GRE-O12G
646.27€
Ex Tax: 534.11€
  • Stock: 10
  • Model: PRIME-RX9070GRE-O12G
  • UPC: 471163658273
  • JAN: 4711636582735
  • MPN: 90YV0PP0-M0NA00
AMD | Graphics processor Radeon RX 9070 GRE | 2280 MHz | Memory 12 GB | Graphics card memory type GDDR6 | 192 bit | PCI Express 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active
Ports & interfaces
DisplayPorts quantity 3
Interface type PCI Express 5.0
HDMI ports quantity 1
HDMI version 2.1b
DisplayPort version 2.1a
Processor
CUDA No
Graphics processor family AMD
Graphics processor Radeon RX 9070 GRE
Stream processors 3072
Processor boost clock speed 2860 MHz
Processor frequency (OC mode) 2880 MHz
Maximum resolution 7680 x 4320 pixels
Processor boost clock speed (OC mode) 2300 MHz
Parallel processing technology support Not supported
Maximum displays per videocard 4
Processor frequency 2280 MHz
Weight & dimensions
Depth 50 mm
Height 130 mm
Length 312 mm
Design
Cooling type Active
Cooling technology ASUS Axial-tech
Number of fans 3 fan(s)
SFF ready Yes
Number of slots 2.5
Product colour Multicolour
Memory
Discrete graphics card memory 12 GB
Graphics card memory type GDDR6
Memory bus 192 bit
Data transfer rate 18 Gbit/s
Packaging data
Package type Box
Performance
Virtual Reality (VR) ready Yes
OpenGL version 4.6
Overclocked (OC) edition Yes
HDCP Yes
HDCP version 2.3
Power
Supplementary power connectors 2x 8-pin
Minimum system power supply 650 W
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section