Menu
Your Cart

SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU

SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
51.51€
Ex Tax: 42.57€
  • Stock: 100
  • Model: MZ-77E250B/EU
  • Weight: 0.09kg
  • Dimensions: 145.00 x 0.00 x 22.00
  • UPC: 880609054593
  • JAN: 8806090545931
  • MPN: MZ-77E250B/EU
SSD series 870 EVO | 250GB | SATA | MLC | Write speed 530 MBytes/sec | Read speed 560 MBytes/sec | Form Factor 2,5" | Drive thickness 6.8mm | TBW 150 TB | MTBF 1500000 hours
Features
Security algorithms 256-bit AES
SSD form factor 2.5"
SSD capacity 250 GB
Interface Serial ATA III
Memory type V-NAND
Read speed 560 MB/s
Component for PC/Laptop
Write speed 530 MB/s
Data transfer rate 6 Gbit/s
Hardware encryption Yes
TBW rating 150
DevSlp (device sleep) support Yes
S.M.A.R.T. support Yes
TRIM support Yes
Mean time between failures (MTBF) 1500000 h
Operational conditions
Operating shock 1500 G
Weight & dimensions
Width 100 mm
Depth 70 mm
Height 7 mm
Weight 86 g
Power
Power consumption (idle) 0.03 W
Power consumption (max) 3.5 W
Power consumption (average) 2.2 W
Logistics data
Harmonized System (HS) code 84717070
Other features
Product colour Black
Cookie Policy
We use cookies to give you the best customer shopping experience on our website. By continuing to shop with us, you agree with our use of cookies. You can read more about our cookie policy in the Policy section